[SAPL D1-2] ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 18 | 1 | 5 | 39 | 17 | 55 | 2 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 10 | 0 | 2 | 26 | 7 | 30 | 2 | 83.3% |
ทีมเยือน | 12 | 8 | 1 | 3 | 13 | 10 | 25 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 9 | 11 | 4 | 14 | 8 | 38 | 3 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 20 | 6 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 18 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
[SAPL D1-5] ทีเอส กาแล็กซี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 30 | 37 | 5 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 22 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 19 | 15 | 5 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 9 | 13 | 6 | 20 | 14 | 40 | 2 | 32.1% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 22 | 3 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 18 | 4 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ | 1-1 | ทีเอส กาแล็กซี่ |
ริชาร์ดส์ เบย์ | 0-0 | ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ |
เซคูคูเน ยูไนเต็ด | 1-1 | ไกเซอร์ ชีฟ |
มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี | 1-1 | ชิปป้า ยูไนเต็ด |
โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 0-2 | เคป ทาวน์ ซิตี้ |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก | 0-0![]() |
อามาซูลู |
สเตลเลนบอส เอฟซี | 2-1 | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด |